| 번호 | 강의명 | 강의시간 | 강의 |
|---|---|---|---|
| 1 | 구조역학 1장 힘과 모멘트 20240311_강의(저녁반) | 01:28:48 | 강의 미리보기 |
| 2 | 구조역학 철근콘크리트-1 20240313_강의(저녁반) | 02:13:39 | 결제후 시청가능 |
| 3 | 구조역학 철근콘크리트-2 20240315_강의(저녁반) | 01:54:57 | 결제후 시청가능 |
| 4 | 건축기사필기 기출문제 해설20240318_강의(오전반) | 01:50:16 | 결제후 시청가능 |
| 5 | 철근콘크리트 이론 강의 20240320_강의(오후반) | 02:04:18 | 결제후 시청가능 |
| 6 | 기출문제풀이 20240325_강의(오전반) | 01:44:19 | 결제후 시청가능 |
| 7 | 강구조 20240327_강의(저녁반) | 01:48:44 | 결제후 시청가능 |
| 8 | 기출문제 풀이(2018년 제4회)-1 20240329_강의(오전반) | 01:46:55 | 결제후 시청가능 |
| 9 | 기출문제 풀이(2018년 제4회)-2 20240401_강의(오전반) | 01:59:09 | 결제후 시청가능 |
| 10 | 철근콘크리트 문제풀이1 20240403_강의(오전반) | 01:46:23 | 결제후 시청가능 |
| 11 | 철근콘크리트 문제풀이2 20240405_강의(저녁반) | 01:51:56 | 결제후 시청가능 |
| 12 | 건축기사필기 기출문제 풀이(19년 4회) 20240408_강의(저녁반) | 01:30:07 | 결제후 시청가능 |
| 13 | 건축기사필기 시공 20240410_강의 | 02:23:07 | 결제후 시청가능 |
| 14 | 2019년 제4회 해설 20240415_강의(오전반) | 01:30:48 | 결제후 시청가능 |
| 15 | 철근콘크리트 필기 발췌문제 20240417_강의(저녁반) | 01:55:58 | 결제후 시청가능 |
| 16 | 2020년 제1, 2회 필기 해설 20240419_강의(오전반) | 01:45:58 | 결제후 시청가능 |
| 17 | 2020년 제3회 필기 해설 20240422_강의(오전반) | 01:59:51 | 결제후 시청가능 |
| 18 | 2020년 제4회 필기 해설 20240424_강의(저녁반) | 02:16:05 | 결제후 시청가능 |
| 19 | 2021년 제1회 필기 해설 20240426_강의(저녁반) | 02:17:50 | 결제후 시청가능 |
| 20 | 2021년 제4회 필기 해설 20240429_강의(저녁반) | 02:06:07 | 결제후 시청가능 |
| 21 | 2022년 제1회 필기 해설 20240503_강의 | 01:42:11 | 결제후 시청가능 |
| 22 | 2018년 제1회 필기 해설 20240506_강의 | 03:20:58 | 결제후 시청가능 |
| 23 | 2018년 제4회 필기 해설 20240508_강의 | 02:08:54 | 결제후 시청가능 |
| 24 | 2019년 제2회 필기 해설 20240510_강의 | 01:37:27 | 결제후 시청가능 |
| 25 | 2020년 제1,2회 필기 해설 20240513_강의 | 00:40:49 | 결제후 시청가능 |
| 26 | 20240515_강의 | 02:35:20 | 결제후 시청가능 |
| 27 | 2020년 제4회 필기 해설 20240517_강의 | 01:32:13 | 결제후 시청가능 |
| 28 | 건축기사필기 구조역학 1. 힘과 모멘트 20251114 | 01:22:10 | 결제후 시청가능 |
| 29 | 건축기사필기 구조역학 2. 구조물 20251117 | 01:34:29 | 결제후 시청가능 |
| 30 | 건축기사필기 구조역학 3. 정정보 20251119 | 01:16:20 | 결제후 시청가능 |
| 31 | 건축기사필기 구조역학 3. 정정보-2 20251126 | 01:21:28 | 결제후 시청가능 |
| 32 | 건축기사필기 구조역학 3. 정정보-3 20251208 | 01:29:28 | 결제후 시청가능 |
| 33 | 건축기사필기 구조역학 3. 정정보-4 20251210 | 01:19:36 | 결제후 시청가능 |
| 34 | 건축기사필기 구조역학 4. 트러스, 5. 단면의 성질, 6. 보 기둥 및 기초의 응력 20251228 | 02:20:23 | 결제후 시청가능 |
| 35 | 건축기사필기 구조역학 6. 보 기둥 및 기초의 응력 20260104 | 01:56:54 | 결제후 시청가능 |
| 36 | 건축기사필기 구조역학 6. 보 기둥 및 기초의 응력2 20260111 | 01:40:24 | 결제후 시청가능 |
| 37 | 건축기사필기 구조역학 7. 구조물의 처짐 및 처짐각, 8. 정정보 20260118 | 01:12:44 | 결제후 시청가능 |
| 38 | 건축기사필기 기출문제 풀이 21년 4회 20260125 | 02:12:12 | 결제후 시청가능 |
| 번호 | 파일명 | 사이즈 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20251114_구조역학_힘과모멘트.pdf | 381.3K | 결제후 다운로드 |
| 2 | 20251117_구조역학_구조물.pdf | 0byte | 결제후 다운로드 |
| 3 | 20251119_구조역학_정정보.pdf | 569.6K | 결제후 다운로드 |
| 4 | 20251228 건축기사필기 수업자료 최종.pdf | 1,016.2K | 결제후 다운로드 |
| 5 | 20260104 건축기사필기 수업자료.pdf | 522.3K | 결제후 다운로드 |
| 6 | 20260118 건축기사 필기 수업자료 최종.pdf | 1.2M | 결제후 다운로드 |
| 제작자 또는 공급자 | 상세설명페이지 참고 |
|---|---|
| 이용조건 | 상세설명페이지 참고 |
| 이용기간 | 상세설명페이지 참고 |
| 상품 제공 방식 | 상세설명페이지 참고 |
| 최소 시스템 사양, 필수 소프트웨어 | 상세설명페이지 참고 |
| 소유권 이전 조건 | 상세설명페이지 참고 |
| 청약철회 또는 계약의 해제·해지에 따른 효과 | 상세설명페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상세설명페이지 참고 |
| 재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
|---|---|
| 주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
| 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
| 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
| 재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
| 재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
| 대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
| 소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
| 거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
| 반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
|---|---|
| 단순변심 | 고객 부담이며, 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또한, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
| 고객 부담이 아닙니다. |
| 진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
|---|---|---|---|
| 어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
| 환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
| 결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
|---|---|---|
| 신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
| 계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
| 휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
| 포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
| 상품군 | 취소/반품 불가사유 |
|---|---|
| 의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
| 계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
| 가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
| 자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
| CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
| 상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 | |
| 노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |